▌ 您目前所在的位置是:首页 >> 新·鲜事>> 行业动态>>“第九届全国挥发性有机污染物(VOCs)减排与控制会议”日程
2020年9月14日上午 | |
时间 | 内 容 |
开幕式 主 持:郝郑平 中国环境保护产业协会废气净化委员会主任委员/中国科学院大学教授 |
|
8:30-8:55 | 嘉宾致辞 中国环境保护产业协会领导 |
嘉宾致辞 生态环境部领导 |
|
主题1:政策法规与管控要求 主 持:马永亮 清华大学 教授 |
|
8:55-9:35 | 我国中长期空气质量改善—挑战与展望 贺克斌 中国工程院院士 |
9:35-10:15 | VOCs监/检测控制要求与技术进展 刘文清 中国工程院院士 |
10:15-10:50 | 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》及其实施情况 严 刚 生态环境部环境规划院 副院长 |
10:50-11:25 | 客观认识VOCs治理技术、回归其科学的本质 郝郑平 中国科学院大学 教授 |
11:25-12:00 | VOCs排放标准体系制定进展与无组织控制要求 张国宁 中国环境科学研究院环境标准研究所 研究员 |
2020年9月14日下午 | |
时间 | 内 容 |
主题2:治理规划与治理全过程控制 主 持:张国宁 中国环境科学研究院环境标准研究所 研究员 |
|
13:30-14:00 | 我国VOCs治理技术进展与治理行业发展 栾志强 中国环境保护产业协会废气净化委员会 秘书长 |
14:00-14:30 | VOCs治理效果及经济性分析 郅立鹏 青岛华世洁环保科技有限公司 董事长 |
14:30-15:00 | 重点行业挥发性有机物治理技术指南解读 马永亮 清华大学 教授 |
15:00-15:30 | 特殊组份VOCs废气蓄热氧化法的治理策略及结构优化 任玲辉 西安昱昌环境科技有限公司 总经理 |
主题3:治理规划与治理全过程控制 主 持:栾志强 中国环境保护产业协会废气净化委员会 秘书长/研究员 |
|
15:30-16:00 | 恶臭污染物排放标准修订进展及管控思路 邹克华 天津市环境保护科学研究院副院长/正高级工程师 国家环境保护恶臭污染控制重点实验室 主任 |
16:00-16:30 | 医药化工行业VOCs治理解决方案 毛智明 大连兆和环境科技股份有限公司 VOCs业务线总监 |
16:30-17:00 | 上海市挥发性有机物控制要求与治理进展 修光利 华东理工大学 教授 |
17:00-17:30 | 广东省挥发性有机物治理进展与政策要求 陈文韬 广东环境保护工程职业学院党委书记/高级工程师 |
2020年9月15日上午 | |
时间 | 内 容 |
主题4:等离子体治理技术专题 主 持:解强 中国矿业大学(北京) 教授 |
|
8:30-9:00 | 低温等离子体VOCs治理技术总体进展 张仁熙 复旦大学 教授 |
9:00-9:20 | 等离子体技术在环境、材料制备以及生物医学等领域的应用研究 倪国华 中国科学院等离子体物理研究所 研究员 |
9:20-9:40 | 低温等离子体治理技术应用案例分析 钱黎明 中科新天地(合肥)环保科技有限公司 董事长 |
9:40-10:10 | 等离子体技术在环境领域的应用 竹 涛 中国矿业大学(北京) 教授 |
主题5:治理新技术与净化材料研究进展 主 持:梁鹏 山东科技大学 教授 |
|
10:10-10:40 | 含氮有机废气VOCs和NOx协同控制催化材料与技术 程 杰 中国科学院大学 教授 |
10:40-11:10 | 含氯有机废气控制技术现状与问题 翁小乐 浙江大学 教授 |
11:10-11:40 | 生物净化技术进展及应用中存在的问题分析 王家德 浙江工业大学 教授 |
11:40-12:10 | 臭氧分解催化剂的研究与应用进展 黄海保 中山大学 教授 |